| Name | I етап Відкритого чемпіонату України серед юніорів |
|---|---|
| Tournament type | Individual |
| Status | Finished |
| Tournament added | 25.09.2011 |
| Country | Україна |
| City | Київ |
| Beginning of the registration | 25.09.2011 09:09 |
| Finishing of the registration | 28.10.2011 18:30 |
| Date of the tournament | 29.10.2011 |
| Participants registered | 18 |
Stages
| Name | Status | Duration | Participants | Schedule and results | Tables |
|---|---|---|---|---|---|
| - 1 - | |||||
| Кваліфікація (діти) | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 2 - | |||||
| На вибування (діти) | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 3 - | |||||
| Круговий (жіночий юніорський) | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 4 - | |||||
| На вибування (жіночий юніорський) | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 5 - | |||||
| Кваліфікація (юніори) | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 6 - | |||||
| На вибування (юніори) | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Tables |
Final standings
![]() |
Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheremetyev Mykyta | Ukraine | Kyiv |
| 2 | Ignatenko Roman | Ukraine | Mariupol |
| 3 | Korabel Oleksii | Ukraine | Irpin |
| 4 | Umansky Anton | Ukraine | Kyiv |
| 5 | Kylymnyk Sofiya | Ukraine | Kyiv |
| 6 | Garkovs'ka Anastasiya | Ukraine | Kyiv |
| 7 | Peskov Maxim | Ukraine | Kyiv |
| 8 | Martynenko Maria | Ukraine | Kyiv |
| 9 | Bulovysak Bogdan | Ukraine | Kyiv |
| 10 | Opara Denis | Ukraine | Kyiv |
| 11 | Kiva Danylo | Ukraine | Kyiv |
| 12 | Solya Artem | Ukraine | Kyiv |
| 13 | Martynenko Anastasya | Ukraine | Kyiv |
| 14 | Zaporozhets Viktoriia | Ukraine | Kyiv |
| 15 | Solodkyi Mykyta | Ukraine | Kyiv |
| 16 | Moskalenko Serhiy | Ukraine | Kyiv |
| 17 | Levdansky Vyacheslav | Ukraine | Kyiv |
| 18 | Biletskyi Mykyta | Ukraine | Kyiv |
| 19 | Karakay Oleksiy | Ukraine | Kyiv |
