| Name | XV St.Petersburg Team Championship |
|---|---|
| Tournament type | Team |
| Status | Finished |
| Tournament added | 07.10.2011 |
| Country | Russia |
| City | Saint-Petersburg |
| Beginning of the registration | 07.10.2011 00:01 |
| Finishing of the registration | 13.11.2011 11:15 |
| Date of the tournament | 13.11.2011 |
| Participants registered | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Participants | Schedule and results | Tables |
|---|---|---|---|---|---|
| - 1 - | |||||
| 1 stage | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Юниорский Чемпионат СПб | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 2 - | |||||
| Premier League | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 3 - | |||||
| First league | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 4 - | |||||
| Play-off | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
Final standings
![]() |
Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Северное Сияние | Российская Федерация | Санкт-Петербург |
| 2 | Пирамида | Россия | Санкт-Петербург |
| 3 | Baltic team | Baltia | Tallinn-Inculkalns |
| 4 | Sport4You | Россия | Санкт-Петербург |
| 5 | Кальянс | Россия | Москва |
| 6 | НХК Торос | Россия | Москва |
| 7 | Talpelan Taiga | Finland | Lohja |
| 8 | Петербургские пираты | Россия | Санкт-Петербург |
| 9 | Huoteloitu Pääskyvuori | Finland | Turku |
| 10 | Котлин | Россия | Санкт-Петербург |
| 11 | Ультра-Череповец | Россия | Череповец |
| 12 | Куропатки | Россия | Курск |
| 13 | Мечта | Россия | Санкт-Петербург |
| 14 | PROметей | Россия | Санкт-Петербург |
| 15 | МаСКА | Россия | Санкт-Петербург |
| 16 | Стига-junior | Россия | Санкт-Петербург |
| 17 | Летучие обезьяны | Россия | СПб |
| 18 | Спутник | Россия | Санкт-Петербург |
| 19 | Школа 120 | Россия | Санкт-Петербург |

