| Name | V етап Відкритого чемпіонату України сезону 2011/2012 |
|---|---|
| Tournament type | Individual |
| Status | Finished |
| Tournament added | 10.03.2012 |
| Country | Україна |
| City | Київ |
| Beginning of the registration | 10.03.2012 00:30 |
| Finishing of the registration | 06.04.2012 18:30 |
| Date of the tournament | 07.04.2012 |
| Participants registered | 40 |
Stages
| Name | Status | Duration | Participants | Schedule and results | Tables |
|---|---|---|---|---|---|
| - 1 - | |||||
| Круговий турнір | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 2 - | |||||
| Перша ліга | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 3 - | |||||
| Вища ліга | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 4 - | |||||
| Перехідний турнір | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Tables |
| - 5 - | |||||
| Плей-офф | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Tables |
Final standings
![]() |
Name | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Kushnir Mykyta | Ukraine | Odesa |
| 2 | Sapozhnikov Vitaliy | Ukraine | Odesa |
| 3 | Kudrytsky Dmytro | Ukraine | Kyiv |
| 4 | Chaban Denys | Ukraine | Odesa |
| 5 | Lapchenko Andryy | Ukraine | Kyiv |
| 6 | Chaban Igor | Ukraine | Odesa |
| 7 | Spivakovskyy Mykhaylo | Ukraine | Odesa / Kyiv |
| 8 | Shalomayev Mykhaylo | Ukraine | Kharkiv |
| 9 | Rykun Yevgen | Ukraine | Kyiv |
| 10 | Trus Volodymyr | Ukraine | Odesa |
| 11 | Tsyba Sergii | Ukraine | Kyiv |
| 12 | Umansky Anton | Ukraine | Kyiv |
| 13 | Donets Dmytro | Ukraine | Kyiv |
| 14 | Korabel Valentyn | Ukraine | Irpin |
| 15 | Tkach Orest | Ukraine | Vyshneve |
| 16 | Martynenko Oleksandr | Ukraine | Kyiv |
| 17 | Krokhmal Mykola | Ukraine | Odesa |
| 18 | Talimonchyk Serhiy | Ukraine | Kyiv |
| 19 | Derkach Dmytro | Ukraine | Kharkiv |
| 20 | Yuriy Kushnir | Ukraine | Odessa |
| 21 | Korabel Oleksii | Ukraine | Irpin |
| 22 | Kondrashevskyy Nazar | Ukraine | Kyiv |
| 23 | Kylymnyk Sofiya | Ukraine | Kyiv |
| 24 | Timophiy Savitskiy | Ukraine | Kyiv |
| 25 | Garkovs'ka Anastasiya | Ukraine | Kyiv |
| 26 | ZAPOROJETS VIKTORIIA | Ukraine | Kyiv |
| 27 | ZAPOROJETS IGOR | Ukraine | Kyiv |
| 28 | Antonenko Grigorii | Ukraine | Kyiv |
| 29 | Ozerianskyi Anton | Ukraine | Kyiv |
| 30 | Martynenko Mariya | Ukraine | Kyiv |
| 31 | Noselivska Viktoriia | Ukraine | Kyiv |
| 32 | Peskov Maksym | Ukraine | Kyiv |
| 33 | Martynenko Anastasiia | Ukraine | Kyiv |
| 34 | Krasyuk Sergiy | Ukraine | Kyiv |
| 35 | Peskov Maksim | Ukraine | Kyiv |
| 36 | Fedorov Anton | Ukraine | Kyiv |
| 37 | Gurenko Mykyta | Ukraine | Kyiv |
| 38 | Utkin Nikita | Ukraine | Kyiv |
| 39 | Izmaylov Anton | Ukraine | Kyiv |
| 40 | Blazhenko Artem | Ukraine | Kyiv |
