| Стан | Завершено |
|---|---|
| Початок реєстрації | 28.08.2011 15:00 |
| Завершення реєстрації | 14.10.2011 18:30 |
| Дата проведення турніру | 15.10.2011 |
| Рейтинг | Ім'я | Країна | Місто | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Yevhen Levdansky | Ukraine | Kyiv |
| 2 | 188 | Spivakovskyy Mykhaylo | Ukraine | Odesa / Kyiv |
| 3 | 178 | Kushnir Mykyta | Ukraine | Odesa |
| 4 | 160 | Chaban Igor | Ukraine | Odesa |
| 5 | 158 | Sapozhnikov Vitaliy | Ukraine | Odesa |
| 6 | 142 | Sapozhnikov Anatoliy | Ukraine | Odesa |
| 7 | 136 | Levdansky Viktor | Ukraine | Kyiv |
| 8 | 136 | Chaban Denys | Ukraine | Odesa |
| 9 | 122 | Kudrytsky Dmytro | Ukraine | Kyiv |
| 10 | 106 | Shalomayev Mykhaylo | Ukraine | Kharkiv |
| 11 | 104 | Korabel Valentyn | Ukraine | Irpin |
| 12 | 100 | Martynenko Oleksandr | Ukraine | Kyiv |
| 13 | 88 | Lapchenko Andryy | Ukraine | Kyiv |
| 14 | 82 | Tsyba Sergii | Ukraine | Kyiv |
| 15 | 80 | Kondrashevskyy Nazar | Ukraine | Kyiv |
| 16 | 73 | Levdansky Vyacheslav | Ukraine | Kyiv |
| 17 | 66 | Malyarozov Oleksandr | Ukraine | Odesa |
| 18 | 64 | Kushnir Yuriy | Ukraine | Odesa |
| 19 | 62 | Donets Dmytro | Ukraine | Kyiv |
| 20 | 60 | Korabel Oleksii | Ukraine | Irpin |
| 21 | 54 | Trus Volodymyr | Ukraine | Odesa |
| 22 | 50 | Sheremetyev Mykyta | Ukraine | Kyiv |
| 23 | 48 | Krokhmal Mykola | Ukraine | Odesa |
| 24 | 42 | Ignatenko Roman | Ukraine | Mariupol |
| 25 | 42 | Kylymnyk Sofiya | Ukraine | Kyiv |
| 26 | 40 | Saporojets Igor | Ukraine | Kyiv |
| 27 | 34 | Pletneva Anastasiia | Ukraine | Kyiv |
| 28 | 33 | Ignatenko Vitaliy | Ukraine | Mariupol |
| 29 | 32 | Antonenko Grigorii | Ukraine | Kyiv |
| 30 | 31 | Bardiyevskyi Dmytro | Ukraine | Odesa |
| 31 | 0.68 | Chernjavsky Denis | Russia | Rostov-on-Don |
| 32 | 0.21 | Afanasyev Dmitriy | UA | Donetsk |
| 33 | 0.03515 | Kirill Storchak | Russia | Saint-Petersburg |
| 34 | 0.02101 | Kuzmin Vitaly | Russia | Krasnodar |
| 35 | 0.02078 | Daniil Yurchenko | Russia | Armavir |
| 36 | 0.01787 | Novikov Igor | Russia | Azov |
| 37 | 0.01218 | Орлов Алексей | Russia | Krasnodar |
| 38 | 0.01197 | Novikov Vladimir | Russia | Azov |
| 39 | 3.0E-5 | Zaporozhets Viktoriia | Ukraine | Kyiv |
